Hitachi RAD-70PPD/RAC-70NPD инверторная сплит-система канального типа
Современные инверторные сплит-системы Hitachi канального типа на хладагенте R32 имеют высокую сезонную энергоэффективность как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A+
Канальные блоки имеют встроенный дренажный насос для автоматического удаления конденсата с высотой подъема до 500 мм.
Инверторные канальные сплит-системы Hitachi способны работать на нагрев при низких температурах: эффективная работа в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до –15 °C. Режим «Дежурное отопление» позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
Доступные опции:
SPX-RCKA1: Беспроводной пульт управления + приемник сигнала
SPX-RCDA: Проводной пульт управления
SPX-WKT4: Проводной пульт полнофункциональный с недельным таймером
PSC-6RAD: Адаптер для выхода в сеть H-link (для подключения к Умному дому / централизованному управлению)
Характеристики сплит-системы Hitachi RAD-70PPD/RAC-70NPD
	| Внутренний блок (ВБ) | RAD-70PPD | 
| Наружный блок (НБ) | RAC-70NPD | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 70 | 
| Внешний статический напор, Па | 35 (0 - 150) | 
| Холодопроизводительность, кВт | 7,00 (1,50–8,00) | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,11 (0,50–2,70 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 8,00 (1,50–8,50) | 
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,20 (0,50–2,80) | 
| Компрессор | Ротационный с одним ротором | 
| Уровень шума ВБ, Дб(А) | 29 / 32 / 35 / 39 | 
| Расход воздуха ВБ, м3/ч | 600 / 720 / 840 / 1020 | 
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 900×270×720 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 35,0 | 
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 850×800×298 | 
| Вес наружного блока, кг | 52,0 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Максимальная длина трассы, м | 30 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 20 | 
| Гарантированный диапазон рабочих температур наруж. воздуха (охлаждение) | –10...+46°C | 
| Гарантированный диапазон рабочих температур наруж. воздуха (обогрев) | –15...+24°C | 
