Спиральные компрессоры Copeland Scroll серии ZB
Компания Emerson Climate Technologies предлагает компрессоры ZB с широким диапазоном номинальной объемной производительности: от 5,9 м3/ч до 87,5 м3/ч.
Он включает также компрессоры Digital с системой плавного регулирования производительности.
Компрессоры Copeland Scroll имеют втрое меньше движущихся деталей по сравнению с поршневыми компрессорами и оснащены механизмом согласования спиралей, который обеспечивает особенно эффективную и надежную работу в жестких условиях, включая защиту от залива жидкостью. Благодаря легкости и компактности, эти компрессоры оптимально подходят для использования в конденсаторных агрегатах, компактных системах охлаждения или специальных рабочих блоках.
Модельный ряд ZB также включает модель ZB220 (30 л. с.) – самый крупный спиральный холодильный компрессор на рынке.
Компрессоры Copeland серии ZB работают с различными хладагентами.
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Цена (EUR) (в зависимости от версии двигателя) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-22 | R-404A | R-134a | R-407C | PFJ - 551 | TFD / TWD - 551 | K5E-TFD - 567 | |
ZB15KCE | 5,21 / 3,56 | 5,34 / 3,69 | 3,38 / 2,14 | 4,93 / 3,27 | 636 | 639 | --- |
ZB19KCE | 5,85 / 3,96 | 6,56 / 4,58 | 3,87 / 2,34 | 5,50 / 3,54 | 657 | 659 | --- |
ZB21KCE | 6,97 / 4,71 | 7,88 / 5,5 | 4,57 / 2,86 | 6,54 / 4,21 | 669 | 673 | --- |
ZB26KCE | 8,20 / 5,55 | 9,21 / 6,43 | 5,30 / 3,25 | 7,68 / 4,94 | 773 | 777 | --- |
ZB29KCE | 10,2 / 7,0 | 10,1 / 6,95 | 6,17 / 3,95 | 9,8 / 6,44 | --- | 811 | --- |
ZB30KCE | 9,68 / 6,03 | 10,8 / 7,54 | 6,69 / 4,2 | 9,51 / 6,21 | 836 | 840 | --- |
ZB38KCE | 12,2 / 8,01 | 13,48 / 9,42 | 8,22 / 5,18 | 11,7 / 7,41 | 924 | 926 | --- |
ZB42KCE | 14,27 / 9,86 | 15,1 / 10,5 | 9,14 / 5,83 | 13,5 / 9,1 | 1 105 | --- | --- |
ZB45KCE | 14,9 / 10,2 | 15,8 / 11,0 | 9,84 / 6,17 | 14,0 / 9,22 | --- | 1 031 | --- |
ZB48KCE | 17,0 / 11,3 | 18,2 / 12,2 | 11,1 / 7,4 | 15,6 / 9,85 | --- | 1 158 | --- |
ZB50KCE | 17,7 / 11,9 | 18,8 / 12,6 | 11,3 / 7,3 | --- | --- | 1 364 | --- |
ZB56KCE | 18,4 / 12,8 | 19,3 / 13,5 | 11,9 / 7,58 | 17,5 / 11,8 | --- | 1 734 | --- |
ZB57KCE/K5E | 19,2 / 13,0 | 20,3 / 13,8 | 12,4 / 8,0 | --- | --- | 1 451 | 1 430 |
ZB58KCE | 19,9 / 13,2 | 20,9 / 14,1 | 12,7 / 8,2 | --- | --- | 1 473 | --- |
ZB66KCE/K5E | 22,6 / 13,3 | 23,5 / 15,9 | 14,5 / 9,3 | --- | --- | 1 626 | 1 602 |
ZB75KCE | 24,6 / 17,0 | 26,8 / 18,8 | 15,9 / 10,2 | 23,3 / 15,8 | --- | 2 102 | --- |
ZB76KCE/K5E | 26,6 / 18,1 | 27,7 / 18,8 | 16,6 / 10,7 | --- | --- | 1 804 | 1 777 |
ZB92KCE | 30,2 / 21,1 | 32,9 / 23,2 | 19,6 / 12,6 | 28,7 / 19,5 | --- | 2 336 | --- |
ZB95KCE/K5E | 32,5 / 21,8 | 34,1 / 23,0 | 21,1 / 13,6 | --- | --- | 2 017 | 1 987 |
ZB11MCE | 36,9 / 25,6 | 40,0 / 28,3 | 23,9 / 15,4 | 35,0 / 23,7 | --- | 2 459 | --- |
ZB114KCE/K5E | 36,5 / 25,9 | 41,1 / 27,4 | 25,3 / 16,1 | --- | --- | 2 186 | 2 153 |
ZB220KCE | --- | 83.0 / 58.2 | --- | --- | --- | 3 953 | --- |
Технические характеристики компрессоров указаны при: Тконд. = +40 °С; Ткип. = 0 /-10 ° C;
Модели ZBD
Данные компрессоры работают в средне/высокотемпературных режимах и позволяют регулировать производительность в диапазоне от 100 % до 10%.
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Цена (EUR) (в зависимости от версии двигателя) |
|||
---|---|---|---|---|---|
R-22 | R-404A | R-134a | R-407C | TFD - 551 / 567 | |
ZBD21KCE | 6,97 / 4,71 | 7,88 / 5,5 | 4,57 / 2,86 | 6,54 / 4,21 | 863 |
ZBD30KCE | 10.3 / 7.0 | 10.3 / 7.5 | --- | --- | 1 122 |
ZBD38KCE | 12,2 / 8,01 | 13,48 / 9,42 | 8,22 / 5,18 | 11,7 / 7,41 | 1 214 |
ZBD45KCE | 15.2 / 10.3 | 19.9 / 10.5 | --- | --- | 1 349 |
ZBD57KCE | 19,2 / 13,0 | 20,3 / 13,8 | 12,4 / 8,0 | --- | 1 661 |
ZBD58KCE | 19,9 / 13,2 | 20,9 / 14,1 | 12,7 / 8,2 | --- | 1 874 |
ZBD76KCE | 26,6 / 18,1 | 27,7 / 18,8 | 16,6 / 10,7 | --- | 2 294 |
ZBD114K5E | 36,5 / 25,9 | 41,1 / 27,4 | 25,3 / 16,1 | --- | 2 975 |
Технические характеристики компрессоров указаны при: Тконд. = +40 °С; Ткип. = 0 /-10 ° C;
Для уточнения цены, модельного ряда компрессоров и получения квалифицированной консультации, ВЫ можете обратиться к менеджерам ООО "ЛАНТА-КЛИМАТ" по:
- телефонам: +7 (495) 369-42-60, +7 (495)369-15-50
- отправить заявку по электронной почте: sale@lantavent.ru