Спиральные компрессоры Copeland Scroll ZР
Спиральные компрессоры Copeland Scroll ZР для R410A предназначены для климатических систем, а также промышленных и прецизионных систем охлаждения.
Характеристики и преимущества:
• Осевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll™, обеспечивают превосходные показатели надёжности и эффективности
• Расширенный на 5К рабочий диапазон позволяет использовать компрессоры в тепловых насосах. • Низкий уровень шума и вибраций • Низкий уровень циркуляции масла
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Цена (EUR) (в зависимости от версии двигателя) |
||
---|---|---|---|---|
R-410A | PFZ | TFD / TWD |
TFD - 422 |
|
ZP23K3E (сервисный) | 5.6 / 4.89 | 631 | 658 | --- |
ZP24KSE | 5.7 / 4.9 | --- | --- | --- |
ZP26K3E (сервисный) | 6.13 / 5.3 | 666 | 691 | --- |
ZP29KSE | 6.8 / 5.9 | 633 | 669 | --- |
ZP31KSE | 7.3 / 6.4 | 681 | 704 | --- |
ZP32K3E (сервисный) | 7.39 / 6.89 | 731 | 758 | --- |
ZP36KSE | 8.6 / 7.5 | 710 | 734 | 758 |
ZP41K3E (сервисный) | 9.88 / 8.62 | 787 | 815 | --- |
ZP42KSE | 10.0 / 8.7 | 752 | 776 | 829 |
ZP54KSE | 12.9 / 11.4 | 876 | 874 | 932 |
ZP61KCE | 14.7 / 12.8 | --- | 947 | 1 005 |
ZP72KCE | 17.2 / 15.0 | --- | 1 057 | 1 118 |
ZP83KCE | 20.0 / 17.3 | --- | 1 148 | 1 214 |
ZP90KCE | 21.8 / 19.0 | --- | 1 373 | --- |
ZP91KCE | 21.7 / 18,8 | --- | 1 145 | 1 326 |
ZP103KCE | 25.4 / 22.0 | --- | 1 692 | --- |
ZP104KCE | 25.6 / 22.1 | --- | 1 598 | --- |
ZP120KCE | 29.8 / 25.8 | --- | 1 852 | --- |
ZP122KCE | 30 / 25.8 | --- | 1 786 | --- |
ZP137KCE | 33.4 / 29.5 | --- | 1 960 | --- |
ZP154KCE | 37.4 / 33.0 | --- | 2 084 | --- |
ZP182KCE | 44.5 / 38.8 | --- | 2 244 | --- |
ZP235KCE | 57.1 / 49.3 | --- | 3 281 | --- |
ZP295KCE | 71.5 / 62.0 | --- | 3 568 | --- |
ZP385KCE | 92.7 / 80.4 | --- | 4 157 | --- |
ZP485KCE | 118,5 / 102.5 | --- | 5 108 | --- |
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Цена (EUR) (в зависимости от версии двигателя) |
||
---|---|---|---|---|
R-410A | PFJ | TFD / TWD |
TFD - 422/455 |
|
ZPD34KSE | 8.30 / 7.71 | 913 | 938 | --- |
ZPD42KSE | 9.33 / 8.89 | 953 | 978 | --- |
ZPD54KSE | 11.95 / 11.50 | 1 057 | 1 082 | --- |
ZPD61KCE | 13.40 / 12.90 | 1 135 | 1 163 | 1 163 |
ZPD72KCE | 15.50 / 14.90 | --- | 1 281 | 1 281 |
ZPD83KCE | 18.05 / 17.40 | --- | 1 385 | 1 385 |
ZPD91KCE | 21,6 / 18.70 | --- | 1 601 | 1 602 |
ZPD103KCE | 22.80 / 21.80 | --- | 2 273 | --- |
ZPD104KCE | 25.6 / 22.1 | --- | --- | 1 947 |
ZPD120KCE | 26.70 / 25.90 | --- | 2 389 | --- |
ZPD122KCE | 30 / 25.8 | --- | --- | 2 389 |
ZPD137KCE | 29.90 / 29.00 | --- | 2504 | --- |
ZPD154KCE | 33.30 / 32.30 | --- | 2 634 | --- |
ZPD182KCE | 39.60 / 38.30 | --- | 2 801 | --- |