Стандартные канальные блоки Toshiba серии STANDARD DUCT (RM_BTP) обеспечивают высокие рабочие равномерное распределение воздуха и температуры для оптимального комфорта.
- Статическое давление до 120 Па
- Подмес свежего воздуха
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
Характеристики внутреннего блока Toshiba RAV-RM1101BTP-E
	| Холодопроизводительность, кВт | 9,5 (3,0-11,2) | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,6 - 4,5 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 11,2 (3,0-13,0) | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0,6 - 4,0 | 
| Уровень звукового давления ВБ, Дб(А) | 33-36-40 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 1260-2100 | 
| Внешнее статическое давление (устойчивое/верхнее предельное), Па | 50 (120) | 
| Размер внутреннего блока (В×Ш×Г), мм | 275×1400×750 | 
| Масса блока, кг | 40 | 
	Аксессуары
	
	| TCB-AX32E2 | Беспроводной пульт | 
|---|