Стандартные канальные блоки Toshiba серии STANDARD DUCT (RM_BTP) обеспечивают высокие рабочие равномерное распределение воздуха и температуры для оптимального комфорта.
- Статическое давление до 120 Па
- Подмес свежего воздуха
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
Характеристики внутреннего блока Toshiba RAV-GM901BTP-E
	| Холодопроизводительность, кВт | 8,0 (1,9-8,8) | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,67 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 9,0 (1,6-9,9) | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 2,65 | 
| Уровень звукового давления ВБ, Дб(А) | 30-33-37 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 1000-1700 | 
| Внешнее статическое давление (устойчивое/верхнее предельное), Па | 50 (120) | 
| Размер внутреннего блока (В×Ш×Г), мм | 275×1400×750 | 
| Масса блока, кг | 40 | 
	Аксессуары
	
	| TCB-AX32E2 | Беспроводной пульт | 
|---|