Стандартные канальные блоки Toshiba серии STANDARD DUCT (RM_BTP) обеспечивают высокие рабочие равномерное распределение воздуха и температуры для оптимального комфорта.
- Статическое давление до 120 Па
- Подмес свежего воздуха
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм
Характеристики внутреннего блока Toshiba RAV-RM801BTP-E
	| Холодопроизводительность, кВт | 6,7 (1,5-8,0) | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,31 - 2,76 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 7,7 (1,5-9,0) | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0,31 - 3,18 | 
| Уровень звукового давления ВБ, Дб(А) | 26-30-34 | 
| Расход воздуха, м3/ч | 720-1200 | 
| Внешнее статическое давление (устойчивое/верхнее предельное), Па | 30 (120) | 
| Размер внутреннего блока (В×Ш×Г), мм | 275×1000×750 | 
| Масса блока, кг | 30 | 
	Аксессуары
	
	| TCB-AX32E2 | Беспроводной пульт | 
|---|