| Наименование услуги (руб.) | |
|---|---|
| Работы по установке сплит-системы настенного типа | |
| Стандартный монтаж бытового кондиционера мощностью до 3.5 кВт | 9 000 |
| Стандартный монтаж бытового кондиционера мощностью до 5.5 кВт | 10 500 |
| Стандартный монтаж бытового кондиционера мощностью до 7.0 кВт | 12 500 |
| Стандартный монтаж бытового кондиционера мощностью до 8.5 кВт | 16 500 |
| Стандартный монтаж бытового кондиционера мощностью до 10.0 кВт | 19 500 |
| Работы по установке кондиционера полупромышленного типа | |
| Стандартный монтаж кассетного/канального/напольно-потолочного кондиционера мощностью до 3,5 кВт | 13 200 |
| Стандартный монтаж кассетного/канального/напольно-потолочного кондиционера мощностью до 5,5 кВт | 14 800 |
| Стандартный монтаж кассетного/канального/напольно-потолочного кондиционера мощностью до 7,0 кВт | 16 400 |
| Стандартный монтаж кассетного/канального/напольно-потолочного кондиционера мощностью до 8,5 кВт | 18 800 |
| Стандартный монтаж кассетного/канального/напольно-потолочного кондиционера мощностью до 11,0 кВт | 20 000 |
| Стандартный монтаж кассетного/канального/напольно-потолочного кондиционера мощностью до 14,0 кВт | 24 400 |
| Стандартный монтаж кассетного/канального/напольно-потолочного кондиционера мощностью до 17,0 кВт | 26 000 |
| Работы по установке мульти сплит-системы настенного типа | |
| Стандартный монтаж мульти сплит-системы настенного типа с 2-мя внутренними блоками | 14 400 |
| Стандартный монтаж мульти сплит-системы настенного типа с 3-мя внутренними блоками | 21 600 |
| Стандартный монтаж мульти сплит-системы настенного типа с 4-мя внутренними блоками | 28 800 |
| Стандартный монтаж мульти сплит-системы настенного типа с 5-ю внутренними блоками | 36 000 |
| Стоимость работ не входящих в стандартный монтаж (дополнительные услуги) | |
|---|---|
| Наименование услуги | цена, РУБ. |
| Дополнительные межблочные коммуникации (более 5 м/п) для моделей до 3,5 кВт, за м/п. | 720 |
| Дополнительные межблочные коммуникации (более 5 м/п) для моделей до 7 кВт, за м/п | 1 080 |
| Дополнительные межблочные коммуникации (более 5 м/п) для моделей до 11 кВт, за м/п | 1 260 |
| Дополнительные межблочные коммуникации (более 5 м/п) для моделей свыше 11 кВт, за м/п | 1 530 |
| Дополнительный монтаж кабель канала 60х60 мм за 1 м/п (с материалом) | 315 |
| Дополнительный монтаж кабель канала 16х16 мм за 1 м/п (с материалом) | 135 |
| Дополнительный дренажный шланг ⌀ 16 мм за м/п | 135 |
| Дополнительный электрический кабель 3х1,5 за м/п | 90 |
| Дополнительный электрический кабель 5х1,5 за м/п | 110 |
| Бурение доп. отверстия ⌀ 40 мм в стене толщиной не более 0,6 метров | 900 |
| Бурение доп. отверстия ⌀ 16 мм в стене толщиной не более 0,6 метров | 450 |
| Доставка оборудования за пределы МКАД до 50 км (за 1 км.) | 50 |
| Доставка оборудования за пределы МКАД свыше 50 км (за 1 км.) | договорная |
| Монтаж кондиционера в 2 этапа (к стоимости монтажа) | 1 800 |
| Выезд специалиста на осмотр, с разметкой трасс под штробление (в пределах МКАД) | 900 |
| Штробление под фреонотрассу 60 х 60 мм за 1 п.м. (в кирпиче) | 1 350 |
| Штробление под фреонотрассу 60 х 60 мм за 1 п.м. (в бетоне) | 1 800 |
| Штробление под фреонотрассу 60 х 60 мм за 1 п.м. (в монолите) | 2 250 |
| Штробление под дренаж 18 х 18 мм за 1 п.м. (в кирпиче) | 900 |
| Штробление под дренаж 18 х 18 мм за 1 п.м. (в бетоне) | 1 100 |
| Штробление под дренаж 18 х 18 мм за 1 п.м. (в монолите) | 1 350 |
| Монтаж дренажного насоса (без углубления накопительной части в стену и стоимости насоса) | 2 700 |
| Установка комплекта "Зимнего пуска" (в стоимость включен комплект "Зимнего пуска") | 8 550 |
| Пайка медной трубы до ⌀ 5/8" за 1 стык | 675 |
| Пайка медной трубы свыше ⌀ 5/8" за 1 стык | 810 |
| Монтаж электрокабеля до электрощитка за 1 п.м. сечением 4/10/свыше 10 мм | 70/90/135 |
| Монтаж электрокабеля до электрощитка за 1 п.м. сечением 4/10/свыше 10 мм в гофре | 100/135/180 |
| Установка автоматического выключателя, магнитного пускателя, УЗО, ДИФ-автомата в существующий щит питания Заказчика (до 50А) за ед. оборудования | 450 |
| Установка автоматического выключателя, магнитного пускателя, УЗО, ДИФ-автомата в существующий щит питания Заказчика (свыше 50А) за ед. оборудования | 770 |
| Работы связанные с разборкой/сборкой подвесного потолка за 1 м2 | 640 |
| Прокладка трассы за фальшпотолком, декоративной стеной или вентилируемым фасадом оценивается с коэффициентом | К = 1.2 |
| Установка защитного козырька (без использования услуг альпиниста) без стоимости конструкции | 1 100 |
| Установка защиты наружного блока (без использования услуг альпиниста) без стоимости конструкции | 1 700 |
| Дополнительный выезд монтажной бригады по вине Заказчика | 1 100 |
| Простой монтажной бригады по вине Заказчика (за 1 час) | 1 350 |
| Монтаж с помощью услуг промышленного альпиниста | договорная |
| Монтаж с помощью услуг автовышки | договорная |
| Стоимость демонтажа кондиционера рассчитывается как 50% от стоимости монтажа | --- |
Для получения квалифицированной консультации по всем видам монтажных работ Вы можете обратиться к менеджерам ООО «ЛАНТА-КЛИМАТ» по:
- телефонам: +7 (495) 369-15-50
- отправить заявку по электронной почте: sale@lantavent.ru