Спиральные компрессоры Copeland Scroll серии ZR
Спиральные компрессоры Copeland Scroll серии ZR предлагаются в конфигурациях для R407C и R134a и предназначены для климатических систем, а также промышленных и прецизионных систем охлаждения.
Спиральные компрессоры все чаще находят применение в чиллерах, в крышных кондиционерах, и блоках точного регулирования, постепенно вытесняя поршневые и винтовые компрессоры.
Возможно объединение нескольких многокомпрессорных сборок (тандемов и трио, одобренных Copeland™) в системы большой мощности, например, в чиллеры с конденсатором воздушного охлаждения мощностью до 500 кВт. Такие системы имеют низкие эксплуатационные затраты, обеспечивают оптимальные климатические условия и высокий показатель сезонной энергоэффективности (ESEER).
Модельный ряд включает компрессоры различной мощности: от ZR18 (1,5 л. с.) до ZR380 (30 л. с.).
Характеристики и преимущества :
- Осевое и радиальное согласование спиралей Copeland Scroll, обеспечивающее превосходные показатели надежности и эффективности
- Низкое значение ОКЭП (общий коэффициент эквивалентного потепления)
- Низкий уровень шума и вибраций
- Низкий уровень циркуляции масла
- Специально подобранные конфигурации тандемов и трио, одобренные Copeland, обеспечивают превосходную сезонную эффективность (ESEER)
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Цена (EUR) (в зависимости от версии двигателя) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
R-22 | R-134a | R-407C | PFJ | TFD / TWD | TFD - 422 | |
ZR18K5E | 4,22/ 3,66 | 2,73 / 2,31 | 4,03/3,49 | 461 | --- | --- |
ZR22K3E | 5,34 / 4,51 | 3,61 / 2,94 | 5,37 /4,54 | 506 | 527 | --- |
ZR28K3E | 6,98 / 5,91 | 4,75/ 3,85 | 6,94 /5,89 | 534 | 554 | --- |
ZR34K3E | 8,32 / 7,04 | 5,55/ 4,54 | 8,29/6,94 | 559 | 582 | --- |
ZR40K3E | 9,80 / 8,28 | 6,49/ 5,26 | 9,70/8,23 | 599 | 624 | --- |
ZR48K3E | 11,85 / 10,05 | 7,75/ 6,40 | 12,05/10,10 | 704 | 686 | 788 |
ZR61KCE | 14,50/ 12,30 | 10,05/ 8,18 | 14,80/12,40 | 821 | 764 | 845 |
ZR72KCE | 17,60/ 15,05 | 11,85 / 9,78 | 17,55 /14,80 | --- | 872 | 960 |
ZR81KCE | 19,90/ 16,90 | 13,30 / 10,90 | 19,75 /16,75 | --- | 979 | 1075 |
ZR90K3E | 21,60/ 18,0 | 14,5 / 11,85 | 22,40 /18.65 | --- | 1 894 | --- |
ZR94KCE | 23,3/ 19,75 | 15,20/12,50 | 24,30/20,60 | --- | 1 235 | --- |
ZR11M3E | 26,30/ 22,3 | 17,85/ 14,55 | 27,00/22,70 | --- | 2 384 | --- |
ZR108KCE | 26,40 / 22,4 | 17,4/14,30 | 27,20/23,10 | --- | 1 528 | --- |
ZR12M3E | 30,50/ 25,8 | 20,7/ 16,90 | 31,10/26,30 | --- | 2 593 | --- |
ZR125KCE | 31,10/ 26,4 | 19,95/16,40 | 31,80/27,00 | --- | 1 669 | --- |
ZR144KCE | 35,20/ 30,30 | 23,3/20,10 | 36,40/31,00 | --- | 1 772 | --- |
ZR16M3E | 37,40/ 31,7 | 25,4/ 20,70 | 38,10/32,30 | --- | 2 931 | --- |
ZR160KCE | 38,10 / 32,8 | 25,5/21,60 | 39,80/33,70 | --- | 1 898 | --- |
ZR19M3E | 45,90/ 38,6 | 30,50/ 24,70 | 46,70/39,40 | --- | 3 204 | --- |
ZR190KCE | 45,30/ 38,8 | 30,50/25,70 | 46,30/39,50 | --- | 2 064 | --- |
ZR250KCE | 59,80/ 50,4 | 40,2/32,80 | 61,80/52,40 | --- | 2 909 | --- |
ZR310KCE | 74,20/ 62,5 | 49,9/40,50 | 76,60/65,70 | --- | 3 318 | --- |
ZR380KCE | 91,90 / 77,7 | 61,1/51,30 | 96,80/81,90 | --- | 3 866 | --- |
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Цена (EUR) (в зависимости от версии двигателя) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
R-22 | R-134a | R-407C | PF* - 522 | TFD - 522 | TFD - 422 | |
ZRD42KCE | 9.80 / 8,28 | 6.49/ 5,26 | 9.70 /8.23 | 943 | 968 | --- |
ZRD48KCE | 11.85 / 10.05 | 7.75/ 6,40 | 12.05 / 10.10 | 1 025 | --- | 1 049 |
ZRD61KCE | 14.50/ 12.30 | 10.05/ 8,18 | 14.80/ 12.40 | --- | --- | 1 133 |
ZRD72KCE | 17.60/ 15.05 | 11.85 / 9,78 | 17.55 / 14.80 | --- | --- | 1 253 |
ZRD81KCE | 19.90/ 16,90 | 13.30 / 10,90 | 19.75 / 16.75 | --- | --- | 1 370 |
ZRD94KCE | 23.3/ 19.75 | 15.20/12.50 | 24.30 / 20.6 | --- | 1 826 | --- |
ZRD125KCE | 31.10/ 26.4 | 19.95/16.40 | 31.8 / 27.0 | --- | 2 301 | --- |
Модели ZRH:
Модель | Холодопроизводительность (кВт) | Цена (EUR) (в зависимости от версии двигателя) |
||
---|---|---|---|---|
R-134a | R-407C | TF5 650/651 | TFD 650/651 | |
ZRH49KJE | 7,81/ 6,37 | 11,10 /9,42 | 2 010 / 2 025 | 1 922 / 1937 |
ZRH61KJE | 9,74/ 7,94 | 3,80 /11,75 | 2 147 / 2 163 | 2 053 / 2 068 |
ZRH72KJE | 11,6/ 9,45 | 16,45 /14,00 | 2 288 / 2 303 | 2 186 / 2 201 |
- телефонам: +7 (495) 369-42-60, +7 (495) 369-15-50
- отправить заявку по электронной почте: sale@lantavent.ru